Propisi po područjima
| Naziv | "Narodne novine" broj: | Šifra: |
| Opći dio - Otpad | ||
| ZAKON(I), UREDBA(E) | ||
| (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 178/04, 153/05, 111/06 i 60/08) | 318.101 | |
| (Urednički pročišćeni tekst “Narodne novine”, broj 32/98 i 23/07-Pravilnik o gospodarenju otpadom) | 318.201 | |
| (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 50/05 i 39/09) | 318.301 | |
| (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 69/06, 17/07 i 39/09) | 318.351 | |
| PODZAKONSKI AKT(I) | ||
| ( “Narodne novine”, broj 36/07) | 318.741 | |
| («Narodne novine», broj 64/06) | 318.741 | |
| ("Narodne novine", broj 105/08) | 318.451 | |
| („Narodne novine“, broj 82/07) | 318.742 | |
| (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 27/96 i 50/05 - Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada i 23/07- Pravilnik o gospodarenju otpadom) | 318.401 | |
| (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09 i 38/10) | 318.501 | |
| ("Narodne novine", broj 70/08) | 318.751 | |
| (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 40/06, 31/09 i 156/09) | 318.551 | |
| (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine«, broj 124/06,121/08, 31/09 i 156/09) | 318.561 | |
| (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 123/97, 112/01 i 23/07) | 318.601 | |
| («Narodne novine», broj 51/06) | 318.621 | |
| ("Narodne novine", broj 72/07) | 318.611 | |
| («Narodne novine», broj 59/06) | 318.641 | |
| (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 133/06, 31/09 i 156/09) | 318.451 | |
| (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 23/07 i 111/07) | 318.452 | |
| (»Narodne novine«, broj 42/07) | 318.452 | |
| (“Narodne novine”, broj 45/07) | 318.453 | |
| (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 74/07, 133/08, 31/09 i 156/09) | 318.454 | |
| („Narodne novine“, broj 117/07) | 318.455 | |
| (“Narodne novine”, broj 38/08) | 318.456 | |
| (“Narodne novine”, broj 38/08) | 318.457 | |
| ("Narodne novine", broj 128/08) | 318.458 | |
| («Narodne novine», broj 130/05) | 318.721 | |
| (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 51/96 i 93/96) | 318.701 | |
| (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 136/06, 31/09 i 156/09) | 318.801 | |
| („Narodne novine“, broj 89/08) | 318.802 | |










